Цены, представленные на сайте, не являются публичной оффертой, стоимость услуги уточняйте по телефону единого контакт-центра холдинга МЕДИКА +7 812 458 00 00.
Наименование услуги | Цена, руб. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 200 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 2 600 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2 500 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 500 |
УЗИ плевральных полостей для определения свободной жидкости | 800 |
УЗИ плевральных полостей для определения свободной жидкости (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 000 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 2 000 |
УЗИ органов мошонки (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 900 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 200 |
УЗИ органов мошонки | 1 700 |
УЗИ органов мошонки с допплерографией и функциональными пробами | 2 500 |
УЗИ органов мошонки с допплерографией и функциональными пробами (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ полового члена | 2 200 |
УЗИ полового члена (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 400 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (с допплерографией сосудов (вены порт.сист., чр.ствол., бр.отд. аорты) | 3 000 |
УЗИ одного органа: печень | 1 300 |
УЗИ одного органа: печень (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ одного органа: желчный пузырь | 1 300 |
УЗИ одного органа: желчный пузырь (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ одного органа: селезёнка | 1 300 |
УЗИ одного органа: селезёнка (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ одного органа: поджелудочная железа | 1 300 |
УЗИ одного органа: поджелудочная железа (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ одного органа: надпочечники | 1 000 |
УЗИ одного органа: надпочечники (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 100 |
УЗИ одного органа: мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1 600 |
УЗИ одного органа: мочевой пузырь с определением остаточной мочи (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
УЗИ предстательной железы 1 датчиком (TA) | 2 000 |
УЗИ предстательной железы 1 датчиком (TA) (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 200 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ, ТАУЗИ, УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи) | 2 400 |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ, ТАУЗИ, УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 700 |
УЗИ одного органа: почки | 1 800 |
УЗИ одного органа: почки (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 000 |
УЗИ органов малого таза у женщин (TA-, TV) | 2 400 |
УЗИ органов малого таза у женщин (TA-, TV) (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 700 |
УЗИ органов малого таза одним датчиком | 2 000 |
УЗИ органов малого таза одним датчиком (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 200 |
Контрольное УЗИ органов малого таза (в течение 1 месяца) | 1 300 |
Контрольное УЗИ органов малого таза (в течение 1 месяца), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ слюнных желез | 1 400 |
УЗИ слюнных желез (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 600 |
УЗИ щитовидной железы | 1 500 |
УЗИ щитовидной железы (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
УЗИ мягких тканей (1 область) | 1 300 |
УЗИ мягких тканей (1 область), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 450 |
УЗИ молочных желез | 1 900 |
УЗИ молочных желез (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 100 |
УЗИ кишечника и желудка взрослым (долихоколон, нисх. часть 12-перстной кишки) | 1 300 |
УЗИ кишечника и желудка взрослым (долихоколон, нисх. часть 12-перстной кишки), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ при грыжах брюшной стенки | 1 500 |
УЗИ при грыжах брюшной стенки (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ сухожилий, мышц при травмах любого генеза, включая спортивные | 1 600 |
УЗИ сухожилий, мышц при травмах любого генеза, включая спортивные (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
УЗИ лимфатических узлов (1 группы) | 1 300 |
УЗИ лимфатических узлов (1 группы), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) первичное исследование включает УЗИ органов малого таза | 2 500 |
Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) исследование в динамике | 1 300 |
Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) первичное исследование включает УЗИ органов малого таза (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 700 |
Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) исследование в динамике (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза с биофизическим профилем матки | 2 500 |
УЗИ при проведении биопсии | 1 600 |
УЗИ при проведении биопсии (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
УЗИ придаточных пазух носа | 1 500 |
УЗИ придаточных пазух носа (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) | 3 000 |
УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 400 |
УЗИ коленных суставов | 2 500 |
УЗИ коленных суставов, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ голеностопных суставов | 2 500 |
УЗИ голеностопных суставов, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ плечевых суставов | 2 500 |
УЗИ плечевых суставов, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ локтевых суставов | 2 500 |
УЗИ локтевых суставов (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ лучезапястных суставов | 2 500 |
УЗИ лучезапястных суставов (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ мелких суставов стоп, кистей | 2 500 |
УЗИ мелких суставов стоп, кистей (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ подвздошно-крестцовых сочленений | 1 300 |
УЗИ подвздошно-крестцовых сочленений (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ при паравертебральной блокаде | 1 300 |
УЗИ при паравертебральной блокаде (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ глазных яблок и параорбитальных пространств | 1 300 |
УЗИ глазных яблок и параорбитальных пространств (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ лёгких | 1 500 |
УЗИ лёгких (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
УЗИ головного мозга (нейросонография) детям до 18 лет | 1 700 |
УЗИ тазобедренных суставов детям, в т.ч. на предмет дисплазии | 1 500 |
УЗИ шейного отдела позвоночника детям до 1 года | 1 200 |
УЗИ всех отделов позвоночника детям до 1 года (шейного, грудного и поясничного) | 1 600 |
УЗИ органов брюшной полости детям до 18 лет | 2 000 |
УЗИ органов брюшной полости и почек детям до 18 лет | 2 400 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря детям до 18 лет | 1 700 |
УЗИ одного органа: печень детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: печень детям до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
УЗИ одного органа: желчный пузырь, детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: желчный пузырь, детям до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
УЗИ одного органа: селезёнка детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: селезёнка детям до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
УЗИ одного органа: поджелудочная железа детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: поджелудочная железа детям до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
УЗИ одного органа: почки детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: почки детям до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
УЗИ одного органа: надпочечники детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: надпочечники детям до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
УЗИ одного органа: мочевой пузырь детям до 18 лет | 1 100 |
УЗИ одного органа: мочевой пузырь детям до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 350 |
УЗИ органов малого таза детям до 18 лет (TA-, TV/TR) | 1 600 |
УЗИ органов малого таза детям до 18 лет (TA-, TV/TR), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
УЗИ органов малого таза одним датчиком детям до 18 лет | 1 200 |
УЗИ органов малого таза одним датчиком детям до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 350 |
УЗИ щитовидной железы детям до 18 лет | 1 000 |
УЗИ щитовидной железы детям до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 300 |
УЗИ грудных (молочных) желез девочкам до 12 лет и мальчикам до 18 лет | 1 600 |
УЗИ грудных (молочных) желез девочкам до 12 лет и мальчикам до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 900 |
УЗИ мягких тканей детям до 18 лет | 1 000 |
УЗИ мягких тканей детям до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 300 |
УЗИ органов мошонки детям до 18 лет | 1 200 |
УЗИ органов мошонки детям до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ лимфатических узлов одной зоны детям до 18 лет | 900 |
УЗИ лимфатических узлов одной зоны детям до 18 лет, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 300 |
Триплексное (дуплексное) сканирование артерий нижних конечностей детям до 18 лет | 1 750 |
Триплексное (дуплексное) сканирование вен нижних конечностей детям до 18 лет | 1 650 |
Триплексное (дуплексное) сканирование сосудов почек детям до 18 лет | 1 650 |
Триплексное (дуплексное) сканирование артерий шеи детям до 18 лет | 1 750 |
Триплексное (дуплексное) сканирование сосудов головы и шеи детям до 18 лет | 2 350 |
УЗ-тест на пилоростеноз детям до 1 года | 1 200 |
УЗ-тест на пилоростеноз детям до 1 года (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ коленного сустава детям (1 сустав) | 1 400 |
УЗИ коленного сустава детям (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ коленных суставов детям | 2 400 |
УЗИ коленных суставов детям, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ голеностопного сустава детям (1 сустав) | 1 400 |
УЗИ голеностопного сустава детям (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ голеностопных суставов детям | 2 400 |
УЗИ голеностопных суставов детям, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ плечевого сустава детям (1 сустав) | 1 400 |
УЗИ плечевого сустава детям (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ плечевых суставов детям | 2 400 |
УЗИ плечевых суставов детям, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ локтевого сустава детям (1 сустав) | 1 400 |
УЗИ локтевого сустава детям (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ локтевых суставов детям | 2 400 |
УЗИ локтевых суставов детям, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ лучезапястного сустава детям (1 сустав) | 1 400 |
УЗИ лучезапястного сустава детям (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ лучезапястных суставов детям | 2 400 |
УЗИ лучезапястных суставов детям, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
УЗИ мелких суставов стоп, кистей детям | 1 400 |
УЗИ мелких суставов стоп, кистей детям, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
УЗИ придаточных пазух носа детям | 1 100 |
УЗИ придаточных пазух носа детям, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
УЗИ при крипторхизме (с двух сторон) | 1 700 |
УЗИ при крипторхизме (с двух сторон), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 900 |
УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет | 2 400 |
УЗИ тазобедренных суставов детям от 1 года до 18 лет (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 600 |
УЗИ грудных (молочных) желез девочкам от 12 до 18 лет | 1 700 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) детям до 1 года | 1 700 |
УЗИ головного мозга (нейросонография) детям до 1 года (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
УЗИ тазобедренного сустава детям от 1 года до 18 лет (1 сустав) | 1 400 |
УЗИ тазобедренного сустава детям от 1 года до 18 лет (1 сустав), (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней | 1 900 |
УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 300 |
Цервикометрия | 1 500 |
Цервикометрия (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 800 |
Цветная фотография плода | 600 |
Запись исследования на DVD (на носитель центра) | 600 |
Запись исследования на USB (на носитель центра) | 1 000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод | 3 500 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 700 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | 4 200 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 500 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня | 4 000 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 200 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 4 700 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 900 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), тройня | 4 700 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 000 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции | 5 400 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 600 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), один плод | 3 700 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 900 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | 4 500 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 700 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), двойня | 4 300 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 500 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 5 000 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 200 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), тройня | 5 000 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 200 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции | 5 600 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 800 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод | 3 700 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 000 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции | 4 500 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 700 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня | 4 300 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 500 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 5 000 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 200 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), тройня | 5 000 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 200 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции | 5 600 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), тройня, c использованием 3D/4D реконструкции (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 800 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод | 1 800 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 000 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, двойня | 2 500 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 700 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, тройня | 3 100 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод | 1 800 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 000 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, двойня | 2 500 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 700 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, тройня | 3 100 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Динамика УЗИ при беременности (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод, 1 триместр | 2 100 |
Динамика УЗИ при беременности (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод, 1 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 300 |
Динамика УЗИ при беременности (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня, 1 триместр | 2 400 |
Динамика УЗИ при беременности (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня, 1 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 600 |
Динамика УЗИ при беременности (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), тройня, 1 триместр | 2 700 |
Динамика УЗИ при беременности (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), тройня, 1 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 900 |
Динамика УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), один плод, 2 триместр | 2 300 |
Динамика УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), один плод, 2 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 500 |
Динамика УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), двойня, 2 триместр | 2 600 |
Динамика УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), двойня, 2 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
Динамика УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), тройня, 2 триместр | 2 900 |
Динамика УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя и 6 дней), тройня, 2 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 100 |
Динамика УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод, 3 триместр | 2 300 |
Динамика УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод, 3 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 500 |
Динамика УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня, 3 триместр | 2 600 |
Динамика УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня, 3 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 800 |
Динамика УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), тройня, 3 триместр | 2 900 |
Динамика УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), тройня, 3 триместр (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 100 |
Динамика межскринингового УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), один плод | 2 100 |
Динамика межскринингового УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 300 |
Динамика межскринингового УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня | 2 400 |
Динамика межскринингового УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 600 |
Динамика межскринингового УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), тройня | 2 800 |
Динамика межскринингового УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 000 |
Динамика допплерометрии при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии | 1 200 |
Динамика допплерометрии при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 400 |
Динамика допплерометрии при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии | 1 500 |
Динамика допплерометрии при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 1 700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, один плод | 2 200 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 500 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, двойня | 2 800 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 500 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, тройня | 4 000 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 400 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Врач-кардиолог, кардиолог-аритмолог первичный приём | 2 000 |
Врач-кардиолог, кардиолог-аритмолог повторный приём | 1 500 |
Онлайн консультация врача кардиолога, кардиолога-аритмолога | 1 400 |
Врач-кардиолог, кардиолог-аритмолог (высшая категория/кандидат медицинских наук), первичный приём | 2 500 |
Врач-кардиолог, кардиолог-аритмолог (высшая категория/кандидат медицинских наук), повторный приём | 2 000 |
Онлайн консультация врача кардиолога, кардиолога-аритмолога (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 000 |
Врач-кардиолог, кардиолог-аритмолог (доктор медицинских наук), первичный приём | 3 500 |
Врач-кардиолог, кардиолог-аритмолог (доктор медицинских наук), повторный приём | 2 500 |
Врач-кардиолог детский (до 18 лет), первичный приём | 1 800 |
Врач-кардиолог детский (до 18 лет), повторный приём | 1 500 |
Первичное кардиологическое обследование включает: консультацию кардиолога, ЭКГ, эхокардиографию | 5 040 |
Первичное кардиологическое обследование включает: консультацию кардиолога (высшая категория/кандидат медицинских наук), ЭКГ, эхокардиографию | 5 500 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) с компьютерной обработкой и заключением врача взрослым | 900 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) с компьютерной обработкой и заключением врача детям до 18 лет | 500 |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 400 |
Расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ) | 500 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) экспертного класса взрослым | 3 400 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) экспертного класса детям до 18 лет | 3 000 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) экспертного класса взрослым, д.м.н. | 3 800 |
УЗИ коронарных артерий | 1 700 |
Велоэргометрия | 2 800 |
Стресс-эхокардиография экспертного класса на горизонтальном (или вертикальном) велоэргометре | 3 800 |
Стресс-эхокардиография экспертного класса на горизонтальном (или вертикальном) велоэргометре, д.м.н. | 4 300 |
Экспресс-диагностика острого инфаркта миокарда (тропониновый тест) | 700 |
Установка и снятие суточного монитора АД | 500 |
Расшифровка суточного монитора АД | 1 800 |
Установка и снятие суточного монитора ЭКГ | 900 |
Расшифровка суточного монитора ЭКГ | 2 500 |
Расшифровка суточного монитора ЭКГ+АД | 2 700 |
Кардиореспираторное мониторирование | 4 900 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Врач гинеколог-репродуктолог (консультация по вопросам бесплодия, включает УЗИ малого таза), первичный приём | 3 800 |
Врач гинеколог-репродуктолог (консультация по вопросам бесплодия, включает УЗИ малого таза), повторный приём | 3 200 |
Врач гинеколог-репродуктолог, повторный приём | 2 000 |
Консультация семейной пары по вопросам бесплодного брака (гинеколог или репродуктолог или андролог), первичный приём | 3 100 |
Консультация семейной пары (гинеколог или уролог) | 2 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Врач акушер-гинеколог, первичный приём | 1 800 |
Врач акушер-гинеколог, повторный приём | 1 500 |
Врач акушер-гинеколог (высшая категория/кандидат медицинских наук/доктор медицинских наук), первичный приём | 2 100 |
Врач акушер-гинеколог (высшая категория/кандидат медицинских наук/доктор медицинских наук), повторный приём | 1 800 |
